受託事業(よりよい管理をめざして)
充実した研修
接遇向上運動
事務所の監査
地域貢献活動
受託事業(駐輪場・駐車場の管理運営)
駐輪場の管理運営実績
事業所 | 事業所数 | 管理台数 |
---|---|---|
奈良県 | 29ヶ所 | 16,264台 |
大阪府 | 18ヶ所 | 8,165台 |
京都府 | 16ヶ所 | 5,383台 |
合計 | 63ヶ所 | 29,812台 |
奈良県 | 29ヶ所 | 16,264台 |
---|---|---|
大阪府 | 18ヶ所 | 8,165台 |
京都府 | 16ヶ所 | 5,383台 |
合計 | 63ヶ所 | 29,812台 |
令和6年4月1日現在
駐車場の管理運営実績
事業所 | 事業所数 | 管理台数 |
---|---|---|
奈良県 | 6ヶ所 | 229台 |
大阪府 | 1ヶ所 | 21台 |
京都府 | 2ヶ所 | 29台 |
合計 | 9ヶ所 | 279台 |
奈良県 | 事業所数: 6ヶ所 | 管理台数: 229台 |
---|---|---|
大阪府 | 事業所数: 1ヶ所 | 管理台数: 21台 |
京都府 | 事業所数: 2ヶ所 | 管理台数: 29台 |
合計 | 事業所数: 9ヶ所 | 管理台数: 279台 |
令和6年4月1日現在
受託事業(レンタサイクルの管理運営)
事業所 | 事業所数 | 管理台数 |
---|---|---|
奈良県 | 3ヶ所 | 65台 |
大阪府 | 4ヶ所 | 74台 |
合計 | 7ヶ所 | 139台 |
奈良県 | 事業所数: 3ヶ所 | 管理台数: 65台 |
---|---|---|
大阪府 | 事業所数: 4ヶ所 | 管理台数: 74台 |
合計 | 事業所数: 7ヶ所 | 管理台数: 139台 |
令和6年4月1日現在
奈良交通のレンタサイクルはこちら
空港行きリムジンバスのポーター業務
路線名 | 運行区間 |
---|---|
奈良大阪(伊丹)空港線 | 天理・奈良~JR奈良駅~新大宮駅~大和西大寺駅~第二阪奈~伊丹空港 |
奈良関西空港線 | JR奈良駅~大和西大寺駅~第二阪奈~関西空港 |
路線名 | 奈良大阪(伊丹)空港線 | 運行区間 | |
---|---|---|---|
天理・奈良~JR奈良駅~新大宮駅~大和西大寺駅~第二阪奈~伊丹空港 | |||
路線名 | 奈良関西空港線 | 運行区間 | JR奈良駅~大和西大寺駅~第二阪奈~関西空港 |